| Fabrikat | Albar Buggy S | ![]() |
| Baujahr | 1991 | |
| Hubraum (ccm) | 1570 | |
| Leistung (kW) | 42/4300 | |
| Gewicht (kg) | 620 | |
| Maße (L/B/H) (mm) | 3600/1870/1340 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | |
| Verbrauch (l/100km) | 10 | |
| Bereifung |
vorne: 205/60 R13 auf Mangels Modular 7J*13 ET -30 hinten: 295/50 R15 auf Mangels Modular 10J*15 ET -38 |
|
| Standgeräusch (dB(A)) | 93 | |
| Besonderheiten |
2* Weber 40 IDF Doppelvergaser Höhenverstellbare Vorderachse |
|
