| Fabrikat | Apal L Buggy | ![]() |
| Baujahr | 1973 | |
| Hubraum (ccm) | 1570 | |
| Leistung (kW) | 37/4000 | |
| Gewicht (kg) | 720 | |
| Maße (L/B/H) (mm) | 3950/1740/1310 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 125 | |
| Verbrauch (l/100km) | 9 | |
| Bereifung |
vorne: 205/60 R15 auf Mangels Triangulo 6J*15 ET -16 hinten: 295/50 R15 auf Mangels Triangulo 10J*15 ET -34 |
|
| Standgeräusch (dB(A)) | 76 | |
| Besonderheiten |
AHK H-Zulasung |
|
