| Fabrikat | Deserter GT Buggy | ![]() |
| Baujahr | 1979 | |
| Hubraum (ccm) | 1570 | |
| Leistung (kW) | 44/4000 | |
| Gewicht (kg) | 600 | |
| Maße (L/B/H) (mm) | 3800/1780/1230 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | |
| Verbrauch (l/100km) | 9 | |
| Bereifung |
vorne: 205/60 R15 auf Mangels Triangulo 6J*15 ET -16 hinten: 295/50 R15 auf Mangels Triangulo 10J*15 ET -34 |
|
| Standgeräusch (dB(A)) | 76 | |
| Besonderheiten |
|
|
