| Fabrikat | AHS IMP Buggy | ![]() |
| Baujahr | 1976 | |
| Hubraum (ccm) | 1570 | |
| Leistung (kW) | 46/5000 | |
| Gewicht (kg) | 610 | |
| Maße (L/B/H) (mm) | 3350/1770/1340 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 | |
| Verbrauch (l/100km) | 9 | |
| Bereifung |
vorne: 165 SR15 hinten: 165 SR15 |
|
| Standgeräusch (dB(A)) | 97 | |
| Besonderheiten |
2* Weber 40IDF Doppelvergaser Schtoth H-Gurte |
|
