| Fabrikat | Hazard Buggy | ![]() |
| Baujahr | 1968 | |
| Hubraum (ccm) | 1760 | |
| Leistung (kW) | 66 | |
| Gewicht (kg) | 730 | |
| Maße (L/B/H) (mm) | 3400/1820/1450 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 | |
| Verbrauch (l/100km) | 8 | |
| Bereifung |
vorne: 185/55 R15 auf Lemmerz 5,5J*15 hinten: 275/60 R15 auf Lemmerz 8J*15 |
|
| Standgeräusch (dB(A)) | 94 | |
| Besonderheiten |
Golf Motor |
|
