| Fabrikat | PCS – L Buggy | ![]() |
| Baujahr | 1976 | |
| Hubraum (ccm) | 1276 | |
| Leistung (kW) | 32 | |
| Gewicht (kg) | 780 | |
| Maße (L/B/H) (mm) | 3780/1770/1370 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 110 | |
| Verbrauch (l/100km) | 9 | |
| Bereifung |
vorne: 195/50 R15 hinten: 295/50 R15 |
|
| Standgeräusch (dB(A)) | 88 | |
| Besonderheiten |
Frauenfahrzeug |
|
